Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | ELECMAN |
Zertifizierung: | UL |
Modellnummer: | RSC |
Min Bestellmenge: | 100 PCS |
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Verpackt in den Bündeln mit gesponnener Tasche |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 PC/Tag |
Material: | Kohlenstoffstahl (Q195) | Oberflächenende: | feuerverzinkt |
---|---|---|---|
Typ: | Dicke Wandart | Größe: | 1/2“ bis 6" |
Länge: | 10 Fuß, 3,05 Meter | Verbindung: | Verlegte Verbindung |
Markieren: | RSC Elektroleitungen,UL6 HDG Starrstahlleitung,2 Zoll RSC-Leitung |
ELECMAN ®2 Zoll UL6 HDG Starrstahlleitung (RSC-Leitung) Elektrikabelleitung
Anwendungen
ELECMAN®Rigid Steel Conduit (RSC) is a threadable raceway of circular cross section designed for the physical protection and routing of conductors and cables and for use as an equipment grounding conductor when installed with its integral or associated coupling and appropriate fittings.
Eigenschaften
Zertifizierungen und Konformitäten
ELECMAN®UL6 Struktur aus Kohlenstoffstahl Starrstahlkanal (RSC-Kanal)aus Kohlenstoffstahl, elektrisch geschweißt, verzinkt und nach folgenden Spezifikationen hergestellt:
- Ich weiß.
- Ich weiß.
Spezifikationsdaten
ELECMAN®UL6 Struktur aus Kohlenstoffstahl Starrstahlkanal (RSC-Kanal)sind gemäß UL-Sicherheitsstandard 6 aufgeführt und gemäß ANSI C80 hergestellt.6Die Einzelheiten entsprechen Tabelle 1.
Tabelle 1 | |||||||
- Ich weiß. | Handelsgröße | Außendurchmesser | Wanddicke | Länge | |||
Inch | mm | Inch | mm | Füße | mm | ||
RSC050 | Ein halbes Zoll. | 0.840 | 21.34 | 0.104 | 2.64 | 10 | 3050 |
RSC075 | 3/4 Zoll. | 1.050 | 26.67 | 0.107 | 2.72 | 10 | 3050 |
RSC100 | 1 " | 1.315 | 33.40 | 0.126 | 3.20 | 10 | 3050 |
RSC125 | 1-1/4" | 1.660 | 42.16 | 0.133 | 3.38 | 10 | 3050 |
RSC150 | 1 bis 2 Zoll. | 1.900 | 48.26 | 0.138 | 3.51 | 10 | 3050 |
RSC200 | 2 " | 2.375 | 60.33 | 0.146 | 3.71 | 10 | 3050 |
RSC250 | 2 1/2" | 2.875 | 73.03 | 0.193 | 4.90 | 10 | 3050 |
RSC300 | 3 " | 3.500 | 88.90 | 0.205 | 5.21 | 10 | 3050 |
RSC350 | 3 1/2 " | 4.000 | 114.30 | 0.215 | 5.46 | 10 | 3050 |
RSC400 | 4" | 4.500 | 114.30 | 0.225 | 5.72 | 10 | 3050 |
RSC500 | 5" | 5.563 | 141.30 | 0.245 | 6.22 | 10 | 3050 |
RSC600 | 6" | 6.625 | 168.30 | 0.268 | 6.80 | 10 | 3050 |
Anmerkungen: Anwendbare Toleranzen | |||||||
Länge: 10 Fuß ± 1/5 Zoll. 3050 mm ± 5,08 mm. | |||||||
Außendurchmesser: 1/2" bis 2" ± 0,015 Zoll. 2 bis 4" ± 0,025 Zoll (73 mm ± 0,64 mm). 5" bis 6" ± 1%. |
Rohstoffe
ELECMAN ® Rigid Steel Conduit (RSC) wird aus Kohlenstoff-Strukturstahl (Q195) hergestellt.
Chemische Zusammensetzung
Stahltyp und chemische Zusammensetzung (Schmelzanalyse) müssen Tabelle 2 entsprechen.
Tabelle 2 | |||||||
Typ | Zulassung | Chemische Zusammensetzung, % | Deoxidationsmethode | ||||
C | In | - Ja. | S | P | |||
Höchstbetrag | |||||||
Q195 | - | 0.06-0.12 | 0.25 zu 0.50 | 0.3 | 0.05 | 0.045 | F |
Herstellungsprozess
ELECMAN® Rigid Steel Conduit (RSC) wird nach folgendem Produktionsverfahren hergestellt:
Qualitätskontrolle
Jeder ELECMAN-Mitarbeiter weiß, dass der Kernwert von ELECMAN darin besteht, Kunden qualitativ hochwertige Produkte anzubieten. Deshalb haben die ELECMAN QC Abteilungen einen sehr strengen Qualitätskontrollprozess.von Rohstoffen zu Produkten, ELECMAN QC Abteilung überwachen jeden Prozess, stellen Sie sicher, dass jeder Prozess den Standard folgen, für RSC Leitungen, QC Abteilung müssen die Abmessungen zu überprüfen, Schweißlinie,Zinkbeschichtungen und Biegemerkmale.
Verpackungsinformationen
RSC Leitungen sind in Bündeln mit gewebten Tasche verpackt, können wir auch Kunden ′′ Aufkleber auf Rohre, auf gewebte Tasche,Wir werden einen großen Aufkleber mit detaillierten Informationen für die Kunden setzen, um verschiedene Größen zu unterscheidenFür die üblichen Verpackungsinformationen siehe Tabelle 3.
Tabelle 3 | ||||||
- Ich weiß. | Handelsgröße | Eine Überdosis. | Stärke | Gewicht | Verpackung | |
mm | mm | kg | Stück/kleines Bündel | Kleines Bündel/großes Bündel | ||
RSC050 | Ein halbes Zoll. | 21.34 | 2.64 | 3.479 | 1 | 169 |
RSC075 | 3/4 Zoll. | 26.67 | 2.72 | 4.419 | 1 | 127 |
RSC100 | 1 " | 33.40 | 3.20 | 6.769 | 1 | 91 |
RSC125 | 1-1/4" | 42.16 | 3.38 | 9.472 | 1 | 61 |
RSC150 | 1 bis 2 Zoll. | 48.26 | 3.51 | 10.939 | 1 | 37 |
RSC200 | 2 " | 60.33 | 3.71 | 14.873 | 1 | 37 |
RSC212 | 2 1/2" | 73.03 | 4.90 | 23.184 | 1 | 19 |
RSC300 | 3 " | 88.90 | 5.21 | 29.921 | 1 | 19 |
RSC350 | 3 1/2 " | 101.60 | 5.46 | 39.484 | 1 | 15 |
RSC400 | 4" | 114.30 | 5.72 | 42.942 | 1 | 10 |
RSC500 | 5" | 141.30 | 6.22 | 63.194 | 1 | 6 |
RSC600 | 6" | 168.30 | 6.80 | 82.599 | 1 | 6 |
Anmerkung: Kann nach den Anforderungen des Kunden verpackt werden |